2013年度乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量情況
按照《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》(工信部2013年第15號(hào)公告),現(xiàn)將企業(yè)遞交的2013年企業(yè)平均燃料消耗量執(zhí)行情況年度報(bào)告進(jìn)行公示。
注:1.按照GB27999,2013年企業(yè)達(dá)標(biāo)值為目標(biāo)值的106%;
2.企業(yè)按拼音字母排序。
2013年度國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 乘用車(chē)產(chǎn)量(輛) | 企業(yè)平均燃料消耗量(L/100km) | |||||
目標(biāo)值 | 2013年達(dá)標(biāo)值 | 2013年實(shí)際值 | ||||||
1 | 安徽江淮安馳汽車(chē)有限公司 | 312 | 8.10 | 8.59 | 8.16 | |||
2 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 168,665 | 7.98 | 8.46 | 7.84 | |||
3 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 118,819 | 8.99 | 9.53 | 9.21 | |||
4 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 149,009 | 6.70 | 7.10 | 7.43 | |||
5 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 5,623 | 8.72 | 9.24 | 10.35 | |||
6 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 1,039,742 | 7.21 | 7.64 | 7.23 | |||
7 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 18,454 | 9.10 | 9.65 | 10.30 | |||
8 | 北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 59,509 | 6.40 | 6.78 | 7.40 | |||
9 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 166,221 | 7.30 | 7.74 | 7.29 | |||
10 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 274,251 | 7.07 | 7.49 | 6.35 | |||
11 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 5,979 | 8.66 | 9.18 | 10.26 | |||
12 | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 325,848 | 7.96 | 8.44 | 7.93 | |||
13 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 181,549 | 7.91 | 8.38 | 7.65 | |||
14 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 71,833 | 6.97 | 7.39 | 6.91 | |||
15 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 4,006 | 7.16 | 7.59 | 7.06 | |||
16 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 946,855 | 7.09 | 7.52 | 6.71 | |||
17 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 163,767 | 6.73 | 7.13 | 7.13 | |||
18 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 31,300 | 8.76 | 9.29 | 10.27 | |||
19 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 551,732 | 7.07 | 7.49 | 7.04 | |||
20 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 |
推薦內(nèi)容
中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中央社會(huì)工作部紀(jì)檢監(jiān)察組、全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨委舉辦全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)
商務(wù)部 財(cái)政部等7部門(mén)關(guān)于印發(fā)《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》的通知
政府工作報(bào)告,一圖速覽!
商務(wù)部等5部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步做好二手車(chē)出口工作的通知
1月份PMI數(shù)據(jù)出爐!三大指數(shù)環(huán)比上升
關(guān)于延續(xù)實(shí)施二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)有關(guān)增值稅政策的公告
《關(guān)于規(guī)范二手車(chē)經(jīng)營(yíng)行為的通知》政策解讀
關(guān)于規(guī)范二手車(chē)經(jīng)營(yíng)行為的通知
熱點(diǎn)內(nèi)容
友情鏈接:
| ||||||
国内盗摄视频一区二区三区,91极品女神私人尤物在线播放,A级性爱一级毛片,人妻无码视频在线播放,a毛片免费看全部播放,喷潮视频一区二区的,av一本大道香蕉大在线
98视频在线精品国自产
欧美日韩精品一区二区视频
久久精品高清最新地址无码
国产一区二区三区内射高清
国产精品国产三级国产专区5o
中文字幕大香视频蕉
92午夜福利免费少妇一区