2015年6月中國轎車銷量排行榜1-120名完整版
時(shí)間: 2015-7-27
來源: 汽車銷量排行榜
責(zé)任編輯:信息部
?
2015年6月中國轎車銷量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 25685 | 113579 |
2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 25105 | 142785 |
3 | 大眾朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 22039 | 182694 |
4 | 大眾桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 20527 | 154307 |
5 | 雪佛蘭科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 19919 | 119242 |
6 | 別克英朗 | 上海通用 | 別克 | 19493 | 108981 |
7 | 福特福克斯 | 長安福特 | 福特 | 19457 | 136705 |
8 | 大眾捷達(dá) | 一汽大眾 | 大眾 | 19138 | 150052 |
9 | 別克凱越 | 上海通用 | 別克 | 18529 | 85704 |
10 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 17513 | 106686 |
11 | 大眾POLO | 上海大眾 | 大眾 | 16948 | 97370 |
12 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 15910 | 134505 |
13 | 大眾帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 15136 | 120058 |
14 | 雪佛蘭賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 14464 | 108750 |
15 | 長安逸動(dòng) | 長安汽車 | 長安 | 14277 | 100614 |
16 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 13382 | 132796 |
17 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 13228 | 91442 |
18 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 12382 | 59010 |
19 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12290 | 72421 |
20 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 12072 | 54675 |
21 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 12071 | 73800 |
22 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 11837 | 54887 |
23 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 11836 | 95694 |
24 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 11802 | 100920 |
25 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 11524 | 76317 |
26 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 11307 | 68817 |
27 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11228 | 49785 |
28 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 11111 | 111214 |
29 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 11070 | 76438 |
30 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 10279 | 61008 |
31 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 10218 | 50011 |
32 | 別克君威 | 上海通用 | 別克 | 10036 | 56560 |
33 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 10008 | 49621 |
34 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 9935 | 72471 |
35 | 斯柯達(dá)明銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 9899 | 73822 |
36 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 9283 | 78050 |
37 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 8877 | 47993 |
38 | 日產(chǎn)陽光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 8360 | 38560 |
39 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 8245 | 53585 |
40 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 8245 | 49061 |
41 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 7927 | 44127 |
42 | 大眾凌渡 | 上海大眾 | 大眾 | 7302 | 44189 |
43 | 吉利遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 7082 | 56329 |
44 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 6959 | 50116 |
45 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 6896 | 47054 |
46 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 6846 | 78020 |
47 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 6699 | 34864 |
48 | 別克君越 | 上海通用 | 別克 | 6526 | 47409 |
49 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 6317 | 33102 |
50 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 5692 | 41037 |
51 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 5620 | 29655 |
52 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 5421 | 24901 |
53 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 5085 | 54534 |
54 | 雪鐵龍世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 5072 | 33146 |
55 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5021 | 25804 |
56 | 大眾朗行 | 上海大眾 | 大眾 | 4899 | 50517 |
57 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 4755 | 27861 |
58 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 4585 | 28414 |
59 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 4380 | 28710 |
60 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4300 | 29585 |
61 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 4158 | 17777 |
62 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 4015 | 16477 |
63 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3795 | 32004 |
64 | 斯柯達(dá)昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 3704 | 33248 |
65 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 3666 | 30119 |
66 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 3623 | 24341 |
67 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 3614 | 32129 |
68 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3553 | 21234 |
69 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 3436 | 21618 |
70 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 3420 | 29812 |
71 | 馬自達(dá)6 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 3383 | 19555 |
72 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 3322 | 34314 |
73 | 馬自達(dá)6阿特茲? | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 3273 | 18980 |
74 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 3220 | 14820 |
75 | 現(xiàn)代索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 3070 | 29278 |
76 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 中華 | 3005 | 4849 |
77 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2993 | 25743 |
78 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 2951 | 26280 |
79 | 凱迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凱迪拉克 | 2902 | 14941 |
80 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 2761 | 16786 |
81 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2750 | 5783 |
82 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 2702 | 15266 |
83 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 2637 | 20052 |
84 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 2481 | 38169 |
85 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2320 | 6642 |
86 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2261 | 12241 |
87 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 2218 | 20360 |
88 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 2038 | 4999 |
89 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 2020 | 16426 |
90 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 2004 | 7439 |
91 | 別克威朗 | 上海通用 | 別克 | 1973 | 1973 |
92 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 1966 | 28345 |
93 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1961 | 14405 |
94 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1853 | 15603 |
95 | 寶駿樂馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1822 | 8167 |
96 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1806 | 13451 |
97 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 1757 | 12840 |
98 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 1738 | 13339 |
99 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1736 | 8643 |
100 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1685 | 8160 |
101 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1676 | 8874 |
102 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1601 | 13629 |
103 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 1567 | 17828 |
104 | 吉利熊貓 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 1542 | 8157 |
105 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1542 | 16353 |
106 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1527 | 6279 |
107 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1516 | 12193 |
108 | 北汽E系列(電動(dòng) | 北汽新能源 | 北京汽車 | 1506 | 5803 |
109 | 凱迪拉克XTS | 上海通用 | 凱迪拉克 | 1495 | 10166 |
110 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 1488 | 23816 |
111 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1482 | 10160 |
112 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1478 | 8900 |
113 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1417 | 12062 |
114 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 1415 | 8352 |
115 | MG3 | 上海汽車 | MG | 1377 | 5754 |
116 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1354 | 10173 |
117 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 1348 | 15277 |
118 | 鈴木天語 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1325 | 8923 |
119 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 1321 | 9464 |
120 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1255 | 12114 |
推薦內(nèi)容